Snowmobile
2025 ProStar S4 INDY Adventure 137 Storm Gray / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$17,706.00
Our Price
$15,586.00 Savings $2,120.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN5089 |
| Vin | SN1TDE9F3SC625089 |
| OdometerUOM | mi |
2022 850 switchback xc 146 - Polaris
Retail Price:
$9,399.00
Our Price
$8,999.00 Savings $400.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPSN0056 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLP8R1NC820056 |
| Engine Type | 850 Patriot |
2024 patriot boost indy vr1 137 - Polaris
Retail Price:
$22,628.00
Our Price
$17,899.00 Savings $4,729.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN2074 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPSN8848 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Track Dimensions | Cobra: 15 x 144 x 1.35 in.; Cobra: 15 x 144 x 1.6 in.; Series 4: 15 x 144 x 2.0 in. |
2024 850 switchback xc 146 - Polaris
Retail Price:
$16,886.00
Our Price
$13,495.00 Savings $3,391.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN5434 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 TIMBERSLED TS23 ARO 129 SPORT - Polaris
Retail Price:
$5,599.00
Our Price
$4,999.00 Savings $600.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | TS2911 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN 1772 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLB6R1TC051772 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN2270 |
| Vin | SN1TDP8R5TC052270 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Patriot 9R Indy XCR 136 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$21,647.00
Our Price
$18,647.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN5018 |
| Vin | SN1TDL9B1SC645018 |
| OdometerUOM | mi |
2025 ProStar S4 INDY Adventure 137 Dark Teal / Radiant Green / Neon - Polaris
Retail Price:
$17,706.00
Our Price
$15,586.00 Savings $2,120.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN5106 |
| Vin | SN1TDE9FXSC625106 |
| OdometerUOM | mi |
2025 ProStar S4 INDY Adventure 137 Storm Gray / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$17,228.00
Our Price
$15,228.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN5971 |
| Vin | SN1TDE9FXSC645971 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Patriot 9R Indy XCR 136 Storm Gray / Neon - Polaris
Retail Price:
$21,767.00
Our Price
$18,767.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN7940 |
| Vin | SN1TDL9B6SC627940 |
| OdometerUOM | mi |
2021 850 pro rmk 155 - Polaris
$8,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPSN3072 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Track Dimensions | 15 x 155 x 2.6 in. |
2022 850 indy xcr 136 - Polaris
Retail Price:
$9,499.00
Our Price
$8,999.00 Savings $500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPSN0457 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TDL8R2NC220457 |
| Engine Type | 850 Patriot |
2025 850 Switchback Assault 146 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$18,599.00
Our Price
$15,872.00 Savings $2,727.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN4606 |
| Vin | SN1TLC8RXSC624606 |
| OdometerUOM | mi |
2023 TIMBERSLED RIOT 3 S PREMIUM BLACK - Polaris
Retail Price:
$7,299.00
Our Price
$6,399.00 Savings $900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | TS1324 |
| OdometerUOM | mi |
2023 TIMBERSLED RIOT 3 S PRO WHITE - Polaris
Retail Price:
$7,499.00
Our Price
$6,799.00 Savings $700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | TS1831 |
| OdometerUOM | mi |
2022 TIMBERSLED RIOT 120 - Polaris
Retail Price:
$4,500.00
Our Price
$3,999.00 Savings $501.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | TS4414 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN3455 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TFN6R9TC053455 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Vin | SN1CED5T2RC201738 |
| OdometerUOM | mi |