Snowmobile
2025 ProStar S4 INDY® Adventure 137 - Polaris
Retail Price:
$17,706.00
Our Price
$15,586.00 Savings $2,120.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN5089 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TDE9F3SC625089 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2022 850 Switchback XC 146 - Polaris
Retail Price:
$9,399.00
Our Price
$8,299.00 Savings $1,100.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPSN0056 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLP8R1NC820056 |
| Engine Type | 850 Patriot |
2025 ProStar S4 INDY® Adventure 137 - Polaris
Retail Price:
$17,228.00
Our Price
$14,699.00 Savings $2,529.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN5971 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TDE9FXSC645971 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2021 850 PRO RMK 155 - Polaris
Retail Price:
$8,499.00
Our Price
$7,499.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPSN3072 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Track Dimensions | 15 x 155 x 2.6 in. |
2023 TIMBERSLED TS23 ARO 129 SPORT - Polaris
Retail Price:
$5,599.00
Our Price
$4,999.00 Savings $600.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | TS2911 |
| OdometerUOM | mi |
2023 TIMBERSLED RIOT 3 S PREMIUM BLACK - Polaris
Retail Price:
$7,299.00
Our Price
$6,399.00 Savings $900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | TS1324 |
| OdometerUOM | mi |
2023 TIMBERSLED RIOT 3 S PRO WHITE - Polaris
Retail Price:
$7,499.00
Our Price
$6,799.00 Savings $700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | TS1831 |
| OdometerUOM | mi |
2022 TIMBERSLED RIOT 120 - Polaris
Retail Price:
$4,500.00
Our Price
$3,999.00 Savings $501.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | TS4414 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN3455 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TFN6R9TC053455 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Vin | SN1CED5T2RC201738 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN 1772 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLB6R1TC051772 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN2270 |
| Vin | SN1TDP8R5TC052270 |
| OdometerUOM | mi |
2026 650 INDY® SP 137 Gloss Black - Polaris
$13,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN3193 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TDB6R5TC063193 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN3581 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLR8R2TC063581 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
2025 550 Voyageur Adventure 144 - Polaris
Retail Price:
$11,999.00
Our Price
$10,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PSN0646 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2022 850 INDY XCR 136 - Polaris
Retail Price:
$9,499.00
Our Price
$8,499.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPSN0457 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |